Pay Hospital Services
| 專業(yè) | 畢業(yè)生人數(shù) | 就業(yè)人數(shù) | 簽約人數(shù) | 靈活就業(yè)人數(shù) | 國防生 | 保研人數(shù) | 簽約率% | 就業(yè)率% | 
| 土木工程 | 53 | 36 | 32 | 0 | 0 | 4 | 67.92  | 67.92  | 
| 交通運輸 | 41 | 27 | 26 | 1 | 17 | 9 | 63.41  | 65.85  | 
| 道路橋梁工程技術(shù) | 118 | 111 | 92 | 19 | 0 | 0 | 77.97  | 94.07  | 
| 公路工程與材料質(zhì)量檢測 | 80 | 78 | 67 | 11 | 0 | 0 | 83.75  | 97.50  | 
| 市政工程技術(shù) | 37 | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 78.38  | 91.89  | 
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 57 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.72  | 87.72  | 
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 31 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.29  | 61.29  | 
| 物流管理 | 74 | 42 | 36 | 6 | 0 | 0 | 48.65  | 56.76  | 
| 公路機械化施工技術(shù) | 32 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 59.38  | 71.88  | 
| 工程機械運用與維護 | 26 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 73.08  | 88.46  | 
| 工程機械控制技術(shù) | 37 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 70.27  | 78.38  | 
| 高等級公路維護與管理 | 71 | 55 | 44 | 11 | 0 | 0 | 61.97  | 77.46  | 
| 公路工程造價管理 | 79 | 68 | 61 | 7 | 0 | 0 | 77.22  | 86.08  | 
| 學(xué)院總計 | 736 | 595  | 520 | 71 | 17 | 13 | 70.65  | 80.84  | 
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院