Pay Hospital Services
根據學校相關文件精神,學院于5月21日---5月24日開展“博愛一日捐”募捐活動,活動共募得善款一萬四千九百元?,F將捐款名單公示如下:
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 孫智憑 | 200 | 沙桂英 | 30 | 
| 柴金義 | 200 | 海浪 | 30 | 
| 董平 | 200 | 程永恒 | 30 | 
| 孫恒 | 200 | 張賓 | 30 | 
| 李宏 | 200 | 劉伊立 | 30 | 
| 高飛 | 100 | 尚崇峰 | 50 | 
| 白文生 | 100 | 塔娜 | 30 | 
| 王奇?zhèn)?/FONT> | 50 | 蘭梅 | 30 | 
| 孫立宇 | 50 | 馬寧 | 30 | 
| 李澤吉 | 50 | 任崇華 | 30 | 
| 余小惠 | 30 | 馬曉玉 | 30 | 
| 楊俊明 | 30 | 王征宇 | 100 | 
| 趙恭敏 | 30 | 謝莉 | 100 | 
| 陳薇 | 30 | 郭元剛 | 50 | 
| 高娃 | 30 | 李文碩 | 30 | 
| 蘭波 | 30 | 谷端煒 | 100 | 
| 李淑玲 | 30 | 曹鐵強 | 50 | 
| 鄒延明 | 30 | 張靜萍 | 50 | 
| 魏貴儒 | 30 | 鐘懷軍 | 100 | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 陳平 | 50 | 王洪林 | 100 | 
| 韓綏建 | 50 | 姚慶英 | 100 | 
| 巴蘇平 | 50 | 霍鳳梅 | 100 | 
|       葛長生 | 50 |       張艷芳 | 50 | 
| 李春燕 | 100 | 曹閱新 | 50 | 
| 周永良 | 100 | 張志全 | 50 | 
| 董曉紅 | 50 | 遲文蓮 | 50 | 
| 崔建軍 | 50 | 王帥 | 50 | 
| 折鵬飛 | 100 | 李頌 | 100 | 
| 季秋成 | 100 | 齊鳳蘭 | 50 | 
| 趙丕君 | 50 | 劉燕妮  | 50 | 
| 王志霞 | 100 | 馬瑞斌 | 50 | 
|       李亞文 | 90 |        路建平 | 50 | 
| 李德華 | 100 | 張志國 | 100 | 
| 李布仁 | 100 | 劉三曉 | 100 | 
| 陳志敏 | 100 | 趙麗珠 | 100 | 
| 劉磊 | 100 | 佟雅莉 | 50 | 
| 包石勇 | 100 | 李建平 | 40 | 
| 史海梅 | 100 | 王淑清 | 30 | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 蘇凱 | 30 | 祁貴珍 | 50 | 
| 張金玲 | 30 | 王儒 | 50 | 
| 張遠生 | 30 | 王健 | 50 | 
| 王麗芬 | 30 | 于靜 | 50 | 
| 李平平 | 30 | 祁少華 | 50 | 
| 圖雅 | 30 | 趙仁杰 | 50 | 
| 陳立柱 | 50 | 吳建虎 | 50 | 
| 張廣慧 | 50 | 張丕 | 50 | 
| 張立新 | 50 | 武志芬 | 50 | 
| 張保成 | 100 | 喬志琴 | 50 | 
| 張萬祥 | 100 | 程宇 | 50 | 
| 郭鵬飛 | 100 | 張大偉 | 50 | 
| 賈玉輝 | 50 | 李艷麗 | 50 | 
| 賀玉斌 | 100 | 張樹文 | 50 | 
| 王忠黨 | 100 | 劉宏昌 | 50 | 
| 崔崇學 | 100 | 秦萍 | 50 | 
| 閆嘉昕 | 100 | 于少萍 | 50 | 
| 白麗霞 | 50 | 閆金萍 | 50 | 
| 陸盈 | 50 | 李富倉 | 100 | 
| 李美榮 | 50 |  |  | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 趙進哲 | 50 | 張勇 | 30 | 
| 侯建生 | 50 | 田永鵬 | 50 | 
| 楊曉勤 | 50 | 姚延剛 | 30 | 
| 閆軍 | 50 | 郭志芹 | 30 | 
| 成海泉 | 50 | 張敏 | 30 | 
| 余萍 | 50 | 齊連生 | 30 | 
| 李政 | 50 | 王亦農 | 30 | 
| 王桂茹 | 30 | 沈宇彤 | 20 | 
| 喬建平 | 50 | 楊浩 | 30 | 
| 郝躍文 | 50 | 張露 | 30 | 
| 包紅靈 | 30 | 武鈞 | 150 | 
| 芩天喜 | 30 | 曹宏美 | 100 | 
| 李月旺 | 30 | 魏正懋 | 100 | 
| 托婭 | 50 | 張春梅 | 100 | 
| 梁文斌 | 50 | 黎冰 | 50 | 
| 王靜文 | 50 | 管美英 | 50 | 
| 畢再新 | 30 | 楊曉芳 | 50 | 
| 特莫其夫 | 30 | 閆振英 | 50 | 
| 王愛鈞 | 30 | 劉振宇 | 50 | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 趙志蒙 | 100 | 范彩霞 | 50 | 
| 王智遠 | 100 | 伍必慶 | 100 | 
| 李正濤 | 100 | 賈春雷 | 100 | 
| 陳多鳩 | 50 | 宋慧英 | 100 | 
| 王勇華 | 50 | 金曉民 | 50 | 
| 鄒培林 | 100 | 馮俊杰 | 50 | 
| 喬華 | 50 | 閆琴 | 50 | 
| 劉潤星 | 50 | 宇文威勝 | 50 | 
| 原俊紅 | 20 | 邊建平 | 30 | 
| 常建梅 | 50 | 董德厚 | 30 | 
| 張?zhí)煊?/FONT> | 20 | 徐能化 | 30 | 
| 連海燕 | 50 | 吳茂勝 | 30 | 
| 尤海峰 | 50 | 高玉英 | 30 | 
| 劉淑蘭 | 50 | 喬春華 | 30 | 
| 南雪蘭 | 50 | 莉麗 | 30 | 
| 李萬龍 | 100 | 李海青 | 30 | 
| 王春生 | 50 | 孫宏芳 | 30 | 
| 趙映中 | 50 | 孫桂琴 | 30 | 
| 黃清友 | 50 | 王磊 | 30 | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 李錦霞 | 30 | 呂殿瑋 | 100 | 
| 馬春香 | 30 | 薄惠敏 | 100 | 
|       賈廷躍 | 30 | 劉劍飛 | 100 | 
| 馬淑清 | 30 | 李紅媛 | 100 | 
| 馬春山 | 30 | 寧穎 | 100 | 
| 張丹 | 30 | 陳侃懷 | 60 | 
| 張巧玲 | 30 | 林蒙 | 60 | 
| 白秀卿 | 30 | 潘靜 | 50 | 
| 遲文智 | 30 | 張立艷 | 50 | 
| 蔣芳 | 30 | 蔡佳 | 50 | 
| 李慧靜 | 30 | 安書君 | 50 | 
| 陳斯祁 | 100 | 馬紅文 | 50 | 
| 孟黎 | 100 | 烏云 | 50 | 
| 劉林平 | 100 | 薛九如 | 50 | 
| 李波 | 100 | 吉瑩 | 50 | 
| 高桂秋 | 100 | 張樹玲 | 50 | 
| 鄒豪思 | 100 | 管蘭 | 50 | 
| 司秉信 | 100 | 王淑琴 | 50 | 
| 弓亞軍 | 100 | 沈桐 | 50 | 
| 姓    名 | 捐    款(元) |   姓    名     | 捐  款(元) | 
| 閻實勇 | 50 | 亢元元 | 10 | 
| 趙喜梅 | 50 | 張益平 | 20 | 
| 穆懷旗 | 40 | 蔣振 | 20 | 
| 崔保國 | 100 | 高英亮 | 50 | 
| 李少安 | 50 | 潘建利 | 50 | 
| 楊海蒙 | 50 | 王小寬 | 50 | 
| 劉志強 | 20 | 岳立夫 | 20 | 
| 李建軍 | 20 | 郭建河 | 20 | 
| 閆翠平 | 20 | 郭喜成 | 20 | 
| 梁鳳英 | 20 | 楊勇 | 100 | 
| 苑麗萍 | 20 | 龐建文 | 100 | 
| 徐海飛 | 20 | 劉志威 | 100 | 
| 張樹武 | 20 | 劉建平 | 10 | 
| 亢保林 | 20 |  |  | 
|        朱志 | 20 |  |  | 
| 王利蒙 | 10 |  |  | 
| 孫桂玲 | 10 |  |  | 
| 孔寧生 | 10 |  |  | 
| 合計:14900元 | |||
Copyright ? 2016 內蒙古大學交通學院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網站建設:國風網絡內大交通學院 內大交通學院招生 內蒙古大學交通職業(yè)技術學院