Pay Hospital Services
| 系 | 專業(yè) | 畢業(yè)生總?cè)藬?shù) | 男生人數(shù) | 女生人數(shù) | 就業(yè)人數(shù) | 未就業(yè)人數(shù) | 
| 道路工程系 | 公路與橋梁 | 162 | 156 | 6 | 77 | 85 | 
| 市政工程技術(shù) | 44 | 29 | 15 | 15 | 29 | |
| 橋梁工程系 | 公路工程與材料質(zhì)量檢測 | 118 | 81 | 37 | 70 | 48 | 
| 土木工程(本科) | 122 | 107 | 15 | 65 | 57 | |
| 汽車工程系 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 48 | 26 | 22 | 43 | 5 | 
| 運輸工程系 | 物流管理 | 90 | 19 | 71 | 61 | 29 | 
| 交通運輸(本科) | 44 | 36 | 8 | 12 | 32 | |
| 機械工程系 | 工程機械運用與維修 | 47 | 46 | 1 | 42 | 5 | 
| 工程機械控制技術(shù) | 45 | 40 | 5 | 30 | 15 | |
| 公路機械化施工技術(shù) | 87 | 69 | 18 | 46 | 41 | |
| 工程管理系 | 高等級公路管理(工程財務(wù)方向) | 35 | 3 | 32 | 9 | 26 | 
| 高等級公路管理(工程安全方向) | 60 | 48 | 12 | 12 | 48 | |
| 公路工程造價管理 | 84 | 22 | 62 | 24 | 60 | |
| 學(xué)院總計 | 986 | 682 | 304 | 506 | 480 | |
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網(wǎng)站建設(shè):國風網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院