Pay Hospital Services
|  | 學制 | 招生總數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 云南 | 重慶 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 國防生 | 七省區(qū) | |
|  總計 |  | 950 |  |  |  | 2  | 888 | 2  | 5  | 4  | 2  |  | 2  | 4  |  | 2  | 2  |  |  | 2  | 5  | 4  |  | 6  |  |  | 20  |  |  | |
|  | 高職普通文科小計 |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 高職普通文科 | 56物流管理 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 55高等級公路維護與管理 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 普通理科小計 |  | 870 |  |  |  |  | 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 普通理科 | 38交通運輸(本科) | 4 | 40 |  |  |  | 2 | 21 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 
| 39土木工程(公路與橋梁)(本科) | 4 | 110 |  |  |  |  | 67 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 3 |  |  | 20 |  |  | |
| 62道路橋梁工程技術(shù) | 3 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 63公路工程與材料質(zhì)量檢測(方向) | 3 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 65汽車運用技術(shù) | 2 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 66汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 67工程機械控制技術(shù) | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 68工程機械運用與維護 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69公路工程機械化施工方向 | 3 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 59高等級公路維護與管理 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 64市政工程技術(shù) | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 61工程造價 | 3 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 60物流管理 | 3 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學交通學院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號
網(wǎng)站建設(shè):國風網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學院 內(nèi)大交通學院招生 內(nèi)蒙古大學交通職業(yè)技術(shù)學院