您好,歡迎來(lái)到內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院!
Pay Hospital Services
| 科   類 | 錄取批次 | 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
| 文化課 | 專業(yè)課 | ||
| 普通文科 | 本科一批 | 497 |  | 
| 本科二批 | 452 |  | |
| 本科三批 | 381 |  | |
| 高職高專 | 234 |  | |
| 普通理科 | 本科一批 | 501 |  | 
| 本科二批 | 444 |  | |
| 本科三批 | 357 |  | |
| 高職高專 | 200 |  | |
| 蒙授文科 | 本科一批 | 391 |  | 
| 本科二批 | 368 |  | |
| 本科三批 | 368 |  | |
| 高職高專 | 224 |  | |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 383 |  | 
| 本科二批 | 332 |  | |
| 本科三批 | 332 |  | |
| 高職高專 | 190 |  | |
| 漢授體育 | 本科提前B | 238 | 84 | 
| 高職高專 | 210 | 75 | |
| 蒙授體育 | 本科提前B | 262 | 84 | 
| 高職高專 | 252 | 75 | |
| 漢授藝術(shù) | 本科提前B | 190 | 合格 | 
| 高職高專 | 150 | 合格 | |
| 蒙授藝術(shù) | 本科提前B | 180 | 合格 | 
| 高職高專 | 140 | 合格 | |
| 計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 519 |  | 
| 高職高專 | 221 |  | |
| 農(nóng)學(xué)類 | 本科二批 | 488 |  | 
| 高職高專 | 408 |  | |
| 牧醫(yī)類 | 本科二批 | 457 |  | 
| 高職高專 | 326 |  | |
| 烹飪類 | 高職高專 | 128 |  | 
| 財(cái)會(huì)類 | 本科二批 | 479 |  | 
| 高職高專 | 392 |  | |
| 美工設(shè)計(jì)類 | 本科二批 | 392 | 合格 | 
| 高職高專 | 121 |  | |
| 旅游類 | 本科二批 | 453 |  | 
| 高職高專 | 330 |  | |
| 汽駕類 | 高職高專 | 363 |  | 
| 建筑類 | 本科二批 | 549 |  | 
| 高職高專 | 464 |  | |
| 機(jī)電類 | 本科二批 | 589 |  | 
| 高職高專 | 401 |  | |
| 蒙牧醫(yī)類 | 本科二批 | 369 |  | 
| 高職高專 | 315 |  | |
| 化工類 | 高職高專 | 330 |  | 
| 幼師類 | 本科二批 | 507 |  | 
| 高職高專 | 350 |  | |
| 醫(yī)學(xué)類 | 高職高專 | 484 |  | 
| 體育類 | 高職高專 | 292 |  | 
| 采礦類 | 本科二批 | 625 |  | 
| 高職高專 | 532 |  | |
| 采礦類(實(shí)踐青年) | 本科二批 | 527 |  | 
| 高職高專 | 506 |  | 
                           咨詢熱線: 
                        
網(wǎng) 址:www.guangdongwang.net
地 址:呼和浩特市內(nèi)蒙古大學(xué)南校區(qū)
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院